保険金のお支払い状況について
2010年6月10日
弊社では、医療総合保険・終身医療保険等疾病を直接の保険金お支払い事由とする第三分野商品の保険について、「保険金のお支払い状況」を半期ごとに開示しております。
2009年度下期(2009年10月〜2010年3月)における「保険金のお支払い状況」をご報告いたします。

1.お支払い状況について

保険金請求書類を受け付け、保険金をお支払いした件数および保険金のお支払い対象にならなかった件数は以下のとおりです。
※お支払い対象にならなかった件数に関する事由のご説明につきましては、「4.お支払い対象にならなかった件数に区分する事由についてのご説明」をご参照ください。
| 2009年度下期(2009年10月〜2010年3月) | (単位: 件) |
| 医療保険 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| お支払い件数 | 11,511 | 341 | 11,852 | |
| お支払い対象にならなかった件数 | 告知義務違反解除 | 25 | 0 | 25 |
| 支払事由非該当 | 730 | 5 | 735 | |
| 免責事由該当 | 18 | 1 | 19 | |
| 合計 | 773 | 6 | 779 | |
(注)『医療保険』とは医療総合保険・ガンのみ担保特約付医療総合保険・無選択型医療総合保険・終身医療保険等の医療保険をいい、『その他』とは所得補償保険・疾病入院特約付普通傷害保険等をいいます。

2.お支払い対象にならないと判断した具体的事例

お支払いの対象にならないと判断した保険事故の具体的な事例としては、以下のようなものがございました。
| お支払い対象にならない事由 | 保険種類 | お支払い対象にならないと判断した事案の概要 |
|---|---|---|
| 告知義務違反 | 終身医療保険 | 「糖尿病」を原因としたご入院についてのご請求でしたが、保険ご加入時に既に「糖尿病」について治療中であったことを告知いただいていなかった事実が判明しました。そのため、告知義務違反として契約は解除となり、保険金もお支払い事由に該当しないと判断いたしました。 |
| 支払事由非該当 | 医療総合保険 | 「右手小指の骨折」による接合手術をされたというご請求でしたが、保険約款で手術保険金のお支払い対象となる手術を四肢骨・四肢関節観血手術※(手指・足指を除く。)と定めているため、指の骨の手術はお支払い事由に該当しないと判断しました。 ※観血手術:メスなどによる切開・摘出等の手術 |
| 免責事由該当 | 無選択型医療総合保険 | 道路で転倒し、頭蓋骨骨折等により入院したというご請求でした。事故状況などを確認した結果、「見知らぬ方と口論の末、つかみ合いの喧嘩となり負傷した」事実が判明し、保険金をお支払いできない事由に定める「闘争行為」に該当すると判断しました。 |

3.半期ごとのお支払い実績の時系列推移表

| お支払い件数 | お支払い対象とならなかった件数 | ||
|---|---|---|---|
| 2008年度 | 上期 | 9,854 | 844 |
| 下期 | 10,124 | 833 | |
| 2009年度 | 上期 | 10,866 | 886 |
| 下期 | 11,852 | 779 |

4.お支払い対象にならなかった件数に区分する事由についてのご説明

| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 告知義務違反解除 | 保険契約のお申込みにあたって、契約者または被保険者(補償の対象となる方)が故意または重大な過失により、お申込みの際に健康状態など重要な事実を告知しなかったり、不実の告知をした場合に、保険契約を解除の上、保険金をお支払いしないことがあります。 |
| 支払事由非該当 | ガンのみを補償する保険においてガン以外のご病気について保険金をご請求いただいた等、保険金請求いただいた内容が、保険約款・証券に定める『お支払いできる場合』に該当しないと判断させていただいた場合。 |
| 免責事由該当 | 保険金請求いただいた内容が、保険約款に定める『お支払いできない場合』に該当すると判断させていただいた場合。 |
※過去の保険金のお支払い状況については以下をご参照ください。
2009年12月22日 保険金のお支払い状況について(2009年度上期)
2009年6月16日 保険金のお支払い状況について(2008年度上期・下期)
- 本件に関するお客様専用のお問い合わせ窓口
- フリーダイヤル:0120-73-9016
- 受付時間:平日午前9時から午後5時(土日祝日を除く)
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

